
Sıralı boncuk detaylarıyla hareket kazanan bu 925 ayar gümüş kolye, minimal ve modern görünümüyle günlük kullanım için ideal bir tasarımdır.
Stokta· HTA-KOL-013-GU
| Kart | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 6 taksit | 9 taksit |
|---|---|---|---|---|---|
| BonusGaranti BBVA ve anlaşmalı bankalar | ₺2.500 | ₺1.286,25Toplam ₺2.572,50 | ₺869,17Toplam ₺2.607,50 | ₺451,67Toplam ₺2.710 | ₺312,22Toplam ₺2.810 |
| WorldYapı Kredi ve anlaşmalı bankalar | ₺2.500 | ₺1.286,25Toplam ₺2.572,50 | ₺869,17Toplam ₺2.607,50 | ₺451,67Toplam ₺2.710 | ₺312,22Toplam ₺2.810 |
| Maximumİş Bankası | ₺2.500 | ₺1.287,50Toplam ₺2.575 | ₺870Toplam ₺2.610 | ₺452,50Toplam ₺2.715 | ₺313,06Toplam ₺2.817,50 |
| AxessAkbank | ₺2.500 | ₺1.286,25Toplam ₺2.572,50 | ₺869,17Toplam ₺2.607,50 | ₺451,67Toplam ₺2.710 | ₺312,22Toplam ₺2.810 |
| CardFinansQNB | ₺2.500 | ₺1.288,75Toplam ₺2.577,50 | ₺871,67Toplam ₺2.615 | ₺453,75Toplam ₺2.722,50 | ₺314,17Toplam ₺2.827,50 |
| ParafHalkbank | ₺2.500 | ₺1.287,50Toplam ₺2.575 | ₺870Toplam ₺2.610 | ₺452,50Toplam ₺2.715 | ₺313,06Toplam ₺2.817,50 |
Oranlar bilgilendirme amaçlıdır. Kesin taksit seçenekleri, kartınızın bankasına ve kuyum ürünlerine ilişkin güncel BDDK düzenlemelerine göre ödeme adımında gösterilir.
Sıralı boncuk detaylarıyla hareket kazanan bu 925 ayar gümüş kolye, minimal ve modern görünümüyle günlük kullanım için ideal bir tasarımdır. Farklı kolyelerle katmanlı kullanım için de oldukça uygundur.
Bu ürün için henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.